一、溶解性试验
热固性塑料不溶于有机溶剂,热塑性塑料除一些特殊高分子化合物外,都能溶解于不同的有机溶剂中。
二、密度试验
测出体积、称出重量,计算出密度,据密度判断
三、热分解试验
根据热分解后产生的气体与石蕊试纸反应,根据反应结果判断。四、燃烧试验
各种塑料具有不同的燃烧难易程度、离火后的自熄性、火焰状态和塑料变化状态、气味等
方法 种类 |
燃烧的难易 | 火焰拿掉是否继续燃烧 |
火焰之 颜色 |
燃烧后的状态 | 气味 | 成形品的特征 |
PF | 慢慢燃烧 | 熄灭 | 黄色 | 膨胀罅裂颜色变深 | 碳酸臭味;酚味 | 黑色或褐色 |
UF | 难 | 熄灭 | 黄色,尾端青绿。 | 膨胀罅裂颜色白化 | 尿素味,甲醛味 | 无色或淡黄色的透明体 |
MF | 难 | 熄灭 | 淡黄色 | 膨胀罅裂颜色白化 | 尿素味,甲醛味,胺味 | 表面很硬,颜色大多美丽或透明 |
UP | 易 | 不熄灭 | 黄色黑烟 | 微膨胀罅裂 | 苯乙烯气味 | 成形品大多以玻璃纤维补强 |
PMMA | 易 | 不熄灭 | 黄色,尾端青绿 | 软化 | 压克力气味 | 和玻璃一样的声音,可弯曲,大多为透明成形品 |
PS | 易 | 不熄灭 | 橙黄色黑烟 | 软化 | 苯乙烯 | 敲击时有金属性的声音,大多为透明成型品 |
PA | 慢慢燃烧 | 熄灭 | 上端黄色 | 熔融落下 | 特殊味 | 有弹性,不透明,耐磨 |
PVC | 难 | 熄灭 | 黄色,下端绿 | 软化 | 氯气味 | 软质者类是像胶,可调整各种硬度,透明或不透明 |
PP | 易 | 不熄灭 | 黄色(蓝色火焰) | 快速完全烧掉 | 特殊味(柴油味) | 乳白色,透明或不透明,表面光泽良好 |
PE | 易 | 不熄灭 | 上端黄色下端青色 | 熔融落下 | 石油气味、石烛气味 | 淡乳白色,大多为半透明或不透明之烛状固体 |
ABS | 易 | 不熄灭 | 黄色黑烟 | 熔融落下 | 橡胶味,竦味 | 不透明稍具烛质 |
PSF | 易 | 熄灭 | 略白色火焰 | 微膨胀罅裂 | 硫磺味 | 硬且声脆 |
PC | 稍难 | 熄灭 | 黄色黑烟 | 软化 | 特殊味 | 淡黄色,透明或不透明,耐冲击 |
POM | 易 | 不熄灭 | 尖端黄色下端蓝色 | 边滴边燃 | 福尔马林的气味 | 乳白色不透明,强韧 |
CN | 极易 | 不熄灭 | 黄色 | 完全迅速燃烧 | 特殊味 | 透明或不透明 |
CA | 易 | 不熄灭 | 暗黄色黑烟 | 边滴边燃 | 特殊味 | 透明或不透明 |
五、熔融特性试验
根据塑料的熔融温度判定
六、元素检定试验
用化学方法测定除碳、氢以外存在于塑料中的氮、硫、氯、氟、磷等元素。
七、其他特殊鉴别试验